| 2026.05.10 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 37B. DAS單人U12C-B組 | Recalled 9 Couples to 38A |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 林祈箴 | 麥斯舞蹈 |
| 2 | 15 | 顏欣芮 | 麥斯舞蹈 |
| 3 | 18 | 許姝蕓 | 麥斯舞蹈 |
| 4 | 29 | 王柏允 | 麥斯舞蹈 |
| 5 | 49 | 黃驛惟 | 南門國小 |
| 6 | 72 | 張宇菲 | AD永恆 |
| 7 | 103 | 高欣言 | DANCEMATE |
| 8 | 104 | 黃閻韋伶 | DANCEMATE |
| 9 | 112 | 董曲芮 | JD STUDIO |
| Adjudicators |
| A. | 黃志榮 | ||||